Company Dashboard
Track AI margin expansion across 102 public software companies
Total Companies
102
Avg AI Score
0.0
Avg Margin Expansion
0.0%
Public Companies
Click on a ticker to view detailed metrics
| Region | Sub-Sector | Operating Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923.T | Rakus | APAC | SMB SaaS | 0.0 | 0.0% | — |
| 4704.T | Trend Micro | APAC | Security | 0.0 | 0.0% | — |
| 4776.T | Cybozu | APAC | Collaboration | 0.0 | 0.0% | — |
| ADBE | Adobe | North America | Creative & Marketing | 0.0 | 0.0% | — |
| ADP | Automatic Data Processing | North America | Payroll & Outsourced Services | 0.0 | 0.0% | — |
| ADSK | Autodesk | North America | Design & Engineering | 0.0 | 0.0% | — |
| AFRM | Affirm | North America | Fintech Platform | 0.0 | 0.0% | — |
| AKAM | Akamai | North America | Edge & Security | 0.0 | 0.0% | — |
| ALIT | Alight | North America | HR Tech / Services | 0.0 | 0.0% | — |
| ALTR | Altair Engineering | North America | Simulation & CAE | 0.0 | 0.0% | — |
Showing 1–10 of 102
Page 1 of 11
Stay ahead of AI margin expansion
Join the StreetMining newsletter for weekly product updates and curated analysis.